(资料图片)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 江阴市良辰吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市河北街333号 | 大带鱼(解冻) | / | / | / | 镉(以Cd计)||0.22mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 清江浦区青洁小吃店 | 江苏省淮安市清江浦区黄码镇黄码村七组 | 啤酒杯 | / | / | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
3 | 连云港米喜食品有限公司赣榆分公司 | 江苏省赣榆经济开发区珠海路3号 | 宿豫区王朋飞炒货批发部 | 江苏省宿迁市宿豫区华东农业大市场西仓储15-16-17号 | 芝麻夹心海苔 | 125g/袋 | 趣逗渔 | 2023-02-26 | 菌落总数||1.1×10⁵CFU/g,7.9×10⁴CFU/g,5.0×10⁴CFU/g,5.1×10⁴CFU/g,6.0×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | / |
4 | 江苏桃花岛天然饮用水有限公司 | 江苏省泰州市兴化市临城街道陆横村金家596号 | 江苏桃花岛天然饮用水有限公司 | 江苏省泰州市兴化市临城街道陆横村金家596号 | 桃花泉天然矿泉水 | 330ml/瓶 | / | 2023-03-22 | 界限指标-锶||0.183mg/L||0.40mg/L~0.49mg/L,界限指标-锌||未检出||0.26mg/L~0.31mg/L,界限指标-偏硅酸||24.8mg/L||27.52mg/L~35.20mg/L,界限指标-硒||未检出||0.02mg/L~0.037mg/L,界限指标-溶解性总固体||383.7mg/L||2600mg/L~3900mg/L | 饮料 | / |
5 | / | / | 润州区领星果业经营部 | 镇江市润州区朱方路74号果品市场A区218号 | 桑葚 | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.120g/kg||不得使用,糖精钠(以糖精计)||0.216g/kg||不得使用 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 江宁区长在大碗皮肚面馆 | 江苏省南京市江宁区东山街道万福路99号大里聚福城怡景园28栋119室北边第四间 | 面碗(白) | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.032mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
7 | 常州可顺食品厂 | 常州市武进区礼嘉镇工业集中区 | 扬州市开发区麦金农弘扬十六粮店加盟店 | 江苏省扬州市经济技术开发区星都芳庭3#4#公寓商铺3号、4号、5号、6号** | 3+2紫米奶酪面包 | 散装称重 | 欧米嘉 | 2023-04-16 | 菌落总数||9.6×10⁴CFU/g,2.7×10⁴CFU/g,1.6×10⁵CFU/g,1.9×10⁴CFU/g,4.3×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | / |
8 | 盐城海韵水产食品有限公司 | 江苏省盐城市亭湖区黄尖镇新洋港海洋路188号 | 盐城市盐南高新区采薇阁食品经营部 | 江苏省盐城市盐南高新区解放南路199号阳光世纪城B幢104室门市(CND) | 海蜇丝(水产制品) | 150克/袋 | 鹤乐园及图形商标 | 2023-04-12 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.160g/kg||≤0.075g/kg | 水产制品 | / |
9 | / | / | 海安老马水果店 | 南通市海安市南莫镇兴南村六组 | 生姜 | / | / | / | 噻虫胺||0.37mg/kg||≤0.2mg/kg,噻虫嗪||0.67mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 梁溪区喜兴记馄饨店 | 江苏省无锡市梁溪区解放西路171号 | 碟子 | / | / | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
11 | 徐州龟山泉饮品有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区九里街道办事处平山路龟山民博馆区内 | 徐州龟山泉饮品有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区九里街道办事处平山路龟山民博馆区内 | 龟山泉包装饮用水 | 365ml/瓶 | 龟山+“图案” | 2023-03-20 | 溴酸盐||0.015mg/L||≤0.01mg/L | 饮料 | / |
12 | 多鲜食品(昆山)有限公司 | 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇淀兴路108号4-9号房 | 吴中经济开发区城南喜多嘻多零食店 | 江苏省苏州市吴中区经济开发区吴中商城3号房D段 | 果粒派(菠萝果粒夹心面包) | 计量称重 | 多鲜及图形商标 | 2023-04-13 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||5.8mg/g||≤5mg/g | 糕点 | / |
13 | / | / | 泗洪县大魔王超市 | 江苏省宿迁市泗洪县青阳街道人民北路正邦金港湾2号楼一楼 | 韭菜 | / | / | / | 二甲戊灵||0.33mg/kg||≤0.2mg/kg,腐霉利||0.34mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / |
14 | / | / | 扬中市优鲜小吃店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路60号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路60号) | 小碗(餐馆自行消毒复用餐饮具) | / | / | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
15 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 江北新区佰联嘉超市 | 江苏省南京市江北新区大厂街道晓山路71号 | 黑片木耳(分装)(干制食用菌) | 250克/袋 | 忠来+“图案” | 2022-12-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.167g/kg||不得使用 | 蔬菜制品 | / |
16 | 新沂千层岩矿泉水有限公司 | 新沂马陵山风景区 | 连云港赣榆好乐来商贸有限公司赣马店 | 江苏省连云港市赣榆区赣马镇城里村32号 | 矿泉水 | 12L/桶 | 沁洮源 | 2023-02-12 | 界限指标-锶||0.002mg/L||≥0.20mg/L | 饮料 | / |
17 | / | / | 宝应县赵建水果经营部 | 扬州市宝应县中众合农产品物流园一期B2.131# | 香蕉 | / | / | / | 吡虫啉||0.56mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / |
18 | / | / | 启东首坤小吃店 | 江苏省南通市启东市汇龙镇纬一路402、404号门面 | 筷子(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.071mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲变频网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com