【资料图】
沪指5月23日下跌1.52%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为医药生物,涨幅为0.36%。跌幅居前的行业为传媒、非银金融,跌幅为2.08%、2.05%。计算机行业今日下跌1.36%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出293.85亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,医药生物行业净流入资金14.09亿元;建筑材料行业净流入资金616.59万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.07亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为30.58亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、银行等行业。
计算机行业今日下跌1.36%,全天主力资金净流出30.43亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有49只;下跌的有276只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是科大讯飞,今日净流入资金1.01亿元,紧随其后的是中国软件、万兴科技,净流入资金分别为8378.87万元、6950.93万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有三六零、浪潮信息、拓尔思,净流出资金分别为2.81亿元、2.45亿元、2.18亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 0.39 | 2.12 | 10082.22 |
600536 | 中国软件 | 0.74 | 2.75 | 8378.87 |
300624 | 万兴科技 | 1.05 | 10.22 | 6950.93 |
300288 | 朗玛信息 | 1.42 | 19.79 | 6854.78 |
002415 | 海康威视 | 2.23 | 0.49 | 6847.49 |
300634 | 彩讯股份 | 1.64 | 5.05 | 5404.01 |
300212 | 易华录 | 1.80 | 5.18 | 4513.63 |
002439 | 启明星辰 | 3.94 | 2.43 | 3735.55 |
002528 | 英飞拓 | 2.06 | 6.88 | 3112.14 |
300042 | 朗科科技 | -0.60 | 8.05 | 2909.16 |
002410 | 广联达 | -0.35 | 0.85 | 1983.56 |
002368 | 太极股份 | -1.14 | 2.34 | 1970.35 |
002236 | 大华股份 | -0.28 | 2.06 | 1709.67 |
603990 | 麦迪科技 | 1.46 | 2.71 | 1676.19 |
002376 | 新北洋 | 1.15 | 2.20 | 1567.81 |
688590 | 新致软件 | 2.87 | 7.01 | 1530.58 |
300546 | 雄帝科技 | 2.43 | 10.19 | 1365.73 |
605118 | 力鼎光电 | -1.06 | 34.74 | 1293.66 |
603039 | 泛微网络 | 0.72 | 0.56 | 868.62 |
002279 | 久其软件 | -0.15 | 2.34 | 804.65 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -2.27 | 3.34 | -28091.38 |
000977 | 浪潮信息 | -5.32 | 5.69 | -24460.01 |
300229 | 拓尔思 | -3.91 | 11.83 | -21803.76 |
002362 | 汉王科技 | -2.50 | 24.61 | -16515.38 |
300017 | 网宿科技 | -5.91 | 5.02 | -15784.85 |
300496 | 中科创达 | -4.55 | 2.86 | -11819.64 |
603019 | 中科曙光 | -2.88 | 3.51 | -11751.92 |
688343 | 云天励飞 | -6.01 | 12.09 | -10978.69 |
300339 | 润和软件 | -3.68 | 3.58 | -9780.69 |
600100 | 同方股份 | -3.84 | 3.23 | -9386.17 |
300302 | 同有科技 | -5.26 | 17.92 | -7695.88 |
002261 | 拓维信息 | -4.20 | 7.71 | -7548.23 |
000938 | 紫光股份 | -2.32 | 0.94 | -6502.85 |
300846 | 首都在线 | -4.40 | 6.76 | -6110.40 |
300235 | 方直科技 | -10.73 | 15.53 | -5694.75 |
000034 | 神州数码 | -2.02 | 2.34 | -4929.99 |
300250 | 初灵信息 | -7.34 | 12.61 | -4376.65 |
300188 | 美亚柏科 | -1.85 | 8.64 | -4352.74 |
001309 | 德明利 | -1.79 | 21.42 | -4319.82 |
688207 | 格灵深瞳 | -7.73 | 6.85 | -4279.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲变频网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com