(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为社会服务,涨跌幅0.84%,整体换手率3.34%,成交量较前一个交易日变动17.43%,主力资金净流量0.17亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-1.04%,整体换手率1.14%,成交量较前一个交易日变动-0.12%,主力资金净流量-36.33亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
社会服务 | 12.18 | 17.43 | 3.34 | 0.84 | 0.17 |
轻工制造 | 9.76 | 13.34 | 1.32 | -1.43 | -0.91 |
综合 | 1.93 | -12.67 | 0.79 | -0.83 | -0.97 |
钢铁 | 10.29 | 8.17 | 0.55 | -0.21 | -1.02 |
美容护理 | 1.62 | -11.46 | 1.57 | -1.50 | -1.11 |
纺织服饰 | 7.83 | 8.30 | 1.06 | -0.58 | -1.14 |
传媒 | 64.58 | 12.79 | 4.26 | 1.12 | -1.66 |
家用电器 | 16.34 | 12.89 | 2.31 | -0.93 | -2.09 |
环保 | 7.65 | 12.44 | 0.96 | -0.42 | -2.43 |
煤炭 | 11.39 | -18.80 | 0.92 | -0.25 | -3.89 |
农林牧渔 | 11.97 | 5.86 | 1.35 | -0.17 | -4.22 |
商贸零售 | 16.64 | 21.61 | 1.39 | -0.73 | -4.66 |
计算机 | 75.87 | 17.87 | 4.38 | 0.22 | -5.10 |
交通运输 | 22.43 | -12.82 | 0.58 | -0.74 | -6.57 |
建筑材料 | 9.02 | 1.92 | 1.35 | -2.11 | -6.79 |
食品饮料 | 7.96 | -21.81 | 0.96 | -0.53 | -6.89 |
石油石化 | 15.62 | -21.10 | 0.43 | -1.12 | -7.33 |
公用事业 | 20.01 | -8.90 | 0.59 | -0.46 | -7.89 |
银行 | 31.52 | -18.17 | 0.26 | -0.18 | -8.60 |
汽车 | 18.72 | 7.01 | 0.90 | -0.99 | -9.45 |
国防军工 | 14.12 | 19.82 | 1.45 | -0.87 | -9.62 |
建筑装饰 | 40.62 | -6.64 | 1.67 | -1.37 | -12.39 |
基础化工 | 22.42 | -2.77 | 0.94 | -0.90 | -13.04 |
机械设备 | 32.99 | -3.37 | 1.37 | -0.51 | -13.43 |
房地产 | 28.49 | 21.85 | 1.16 | -1.89 | -14.06 |
有色金属 | 34.93 | 10.39 | 1.66 | -0.23 | -14.10 |
电子 | 54.79 | 5.23 | 2.07 | -0.67 | -23.56 |
通信 | 43.21 | 16.83 | 3.88 | -0.39 | -24.14 |
非银金融 | 35.20 | -19.40 | 0.86 | -1.21 | -33.86 |
电力设备 | 30.95 | -5.28 | 1.41 | -0.95 | -34.87 |
医药生物 | 29.30 | -0.12 | 1.14 | -1.04 | -36.33 |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲变频网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com